Tеплового насоса CO2
Модель: Тепловой насос СО2
Хладагент: R744
Торговая марка компрессора: Специальный компрессор Bitzer CO2
Температура испарения: индивидуальная
Холодопроизводительность одного блока: индивидуальная
Регулирование энергии: опционально
Электрическая система: может соответствовать системе электроснабжения любой страны.
Применение: Быстрая заморозка, холодильное хранение, каток, кондиционирование воздуха, подогрев воды

1 Транскритический тепловой насос CO2 с уровнем МВт Блок горячей воды

➢ Одновременное охлаждение и нагрев
➢ Тепловая мощность: 0,1~2,2 МВт
➢ Температура горячей воды 30℃~120℃
➢ Источник тепла: воздух или вода
➢ Использование поршневого компрессора
➢ Более низкая температура на входе со стороны источника тепла снизит эффективность транскритического цикла CO2
➢ Использование эжекторов для повышения эффективности теплового насоса
2 Блок водонагревателя с транскритическим тепловым насосом CO2
с источником воздуха

➢ Эффективный компрессор CO2
➢ Эффективный регенератор
➢ Эффективный охладитель газа CO2
➢ Интеркулер
➢ Оттайка горячим газом
➢ Форсунки для изменения условий работы
➢ Четырехходовой реверсивный клапан CO2
Применение 1. Блок быстрой заморозки использует транскритический блок CO2 для комбинированного охлаждения и нагрева.

| Проект | Быстрая заморозка овощей и фруктов + рекуперация тепла конденсации | 
| Страна | Болгария | 
| Электрическая система | 3*380V-50Hz | 
| Хладагент | CO2 | 
| Единица | Температура испарения -40°С; мощность охлаждения 300кВт; температура рекуперационной воды на входе 40°C; температура воды на выходе выше 60°С; горячая вода для переработки молока и сыра. | 
| Испаритель | Собственная машина для быстрой заморозки плит проточного типа, производительность быстрой заморозки 1800 кг/ч, подача жидкости насосом для бочек CO2 | 
| Конденсатор | Заказчик установил открытую градирню | 

Применение 2. Система катка использует транскритический CO2 для комбинированного охлаждения и обогрева.

| Проект | Спортивный центр | 
| Страна | Beijing China | 
| Электрическая система | 3*380V-50Hz | 
| Хладагент | CO2 | 
| Единица | Имеется 6 основных компрессоров и 2 параллельных компрессора с эжекторами, электрическими трехходовыми клапанами и трехступенчатой рекуперацией тепла, с холодопроизводительностью 600 кВт. | 
| Испаритель | Змеевик для производства льда в помещении + подача жидкости насосом для бочек | 
| Охладитель газа | Охладитель воздуха с воздушным охлаждением + мокрая завеса с адиабатическим увлажнением; трехступенчатая рекуперация тепла; | 
| Проект | Каток | 
| Страна | Shenyang, China | 
| Электрическая система | 3*380V-50Hz | 
| Хладагент | CO2 | 
| Единица | Имеется 6 главных компрессоров и 4 параллельных компрессора, использующих мультиэжекторную технологию параллельного управления собственной разработки. | 
| Испаритель | Змеевик для производства льда в помещении + подача жидкости насосом для бочек | 
| Охладитель газа | Охладитель воздуха с воздушным охлаждением + мокрая завеса с адиабатическим увлажнением; трехступенчатая рекуперация тепла; | 

Применение 3. В холодильной системе используется транскритический тепловой насос CO2 для рекуперации отработанного тепла конденсации.

| Проект | тепловой насос CO2 | 
| Страна | Zhangjiakou, China | 
| Электрическая система | 3*380V-50Hz | 
| Хладагент | CO2 | 
| Единица | В системе охлаждения используется каскадная система R134a/CO2, а для рекуперации отработанного тепла конденсации используется транскритический тепловой насос CO2. Стороной источника тепла является жидкость после конденсации R134a, что обеспечивает переохлаждение и повышает эффективность холодильной системы. Тепловой насос CO2 одновременно поднимает температуру холодной воды с 5°C до 75℃. | 
| Испаритель | Пластинчатый теплообменник переохлаждения системы охлаждения, рекуперация тепла переохлаждения | 
| Конденсатор | Многопоточный пластинчатый теплообменник, одноразовая высокотемпературная горячая вода | 

Если у вас есть какие-либо вопросы или пожелания по продукту, пожалуйста, заполните следующую форму, и мы свяжемся с вами как можно скорее.
 
                 
                 
                                                 
                     
                        