Испарительный конденсатор
Испарительный конденсатор является важным теплообменным оборудованием в нефтяной, химической и холодильной промышленности. Это критически важное оборудование для отвода тепла, вырабатываемого в системе, в природу, чтобы достичь энергетического баланса всей системы.
Корпус оборудования изготовлен из импортного оцинкованного листа, общий сварной змеевик из овальной стали горячего цинкования, а также специальный осевой вентилятор и водяной насос обеспечивают надежность и срок службы оборудования.
Руководство по выбору модели
Ниже приведена информация, которую обычно требуется знать для выбора наиболее подходящей модели башни и решения:
Электрическая система
Хладагент
Требуемый теплообмен
Холодопроизводительность всех компрессоров при соответствующих условиях работы
Входная мощность (мощность на валу) всех компрессоров при соответствующих условиях работы
Температура окружающей среды
Температура смоченного термометра
Область применения
Параметр продукта
Нисходящая структура
Модель | Тепловая мощность при номинальных рабочих условиях | Осевой вентилятор | Циркуляционный водяной насос | Прибл.Вес | |||||
Кол-во | Власть | Поток | Кол-во | Власть | Поток | Перевозки | Операционная | ||
SZL-300 | 300kw | 2 | 1.1kw | 20000m³/h | 1 | 0.75kw | 28m³/h | 2120kg | 3840kg |
SZL-550 | 550kw | 1 | 5.5kw | 71000m³/h | 1 | 1.5kw | 60m³/h | 2870kg | 4860kg |
SZL-700 | 700kw | 1 | 5.5kw | 78000m³/h | 1 | 2.2kw | 80m³/h | 3180kg | 5400kg |
SZL-900 | 900kw | 2 | 4kw | 65000m³/h | 1 | 2.2kw | 80m³/h | 4580kg | 8480kg |
SZL-1285 | 1285kw | 2 | 5.5kw | 78000m³/h | 1 | 2.2kw | 115m³/h | 5300kg | 9840kg |
Восходящая структура
Модель | Тепловая мощность при номинальных рабочих условиях | Осевой вентилятор | Циркуляционный водяной насос | Прибл.Вес | |||||
Кол-во | Власть | Поток | Кол-во | Власть | Поток | Перевозки | Операционная | ||
SNL-300 | 300kw | 2 | 1.1kw | 20000m³/h | 1 | 0.75kw | 28m³/h | 1790kg | 3440kg |
SNL-500 | 500kw | 2 | 2.2kw | 30000m³/h | 1 | 1.5kw | 60m³/h | 2620kg | 4150kg |
SNL-700 | 700kw | 1 | 5.5kw | 78000m³/h | 1 | 2.2kw | 80m³/h | 3810kg | 6000kg |
SNL-900 | 900kw | 4 | 1.5kw | 25000m³/h | 1 | 2.2kw | 115m³/h | 4360kg | 7980kg |
SNL-1285 | 1200kw | 2 | 4kw | 65000m³/h | 1 | 2.2kw | 115m³/h | 6000kg | 10830kg |
Если у вас есть какие-либо вопросы или пожелания по продукту, пожалуйста, заполните следующую форму, и мы свяжемся с вами как можно скорее.